Promo & Paket Kredit
Free Jasa Service dan oli selama 4 Tahun / 50.000 KM
PesanDibawah ini simulasi dari perhitungan kredit Honda WR-V, Opsi antara DP Ringan atau Angsuran Murah, Silahkan klik pada tombol chatt untuk tanya detailnya.
Total Dp: 12.940.000 | Angsuran: 3.972.300
Total Dp: 14.740.000 | Angsuran: 4.228.200
Total Dp: 16.740.000 | Angsuran: 4.512.500
| Type | Tranmisi | Harga |
|---|---|---|
| WR-V E | MT | 274.900.000 |
| WR-V E | CVT | 284.900.000 |
| WR-V RS | CVT | 304.100.000 |
| WR-V RS Sensing | CVT | 324.100.000 |
*Harga OTR update 1 Januari 2024
*Harga OTR hanya untuk pajak progresif kepemilikan kendaraan pertama.
Remote Engine Start
Nyalakan mesin dari jarak jauh dan rasakan kabin yang sejuk sesaat setelah Anda memasuki mobil.
Fitur ini tersedia untuk semua tipe Honda WR-V.
Pilihan Warna